ŠJ‘ñŽÒ
ƒ‹ƒCEƒAƒJƒcƒL
ƒ‹ƒCEƒAƒJƒcƒLiia0502j
@
ƒNƒ‰ƒXF‘׌Žm
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 105(0) |
–½’† | 110(0) |
‰ñ”ð | 180(0) |
–hŒä | 35(0) |
Žó–h | 35(0) |
’mŠo | 75(0) |
’ïR | 60(0) |
|
‘•”õ | 120(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 67/67(0) |
—û—Í | 44/44(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 50 |
Ší—p | 60 |
r•q | 110 |
’¼Š´ | 50 |
’m—Í | 20 |
¸_ | 20 |
K‰^ | 40 |
‹C—Í | 30(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 18Î |
’a¶“ú | 10/12 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | •W€ |
@ | 182cm/70kg |
”¯‚ÌF | Ô |
“µ‚ÌF | ‹à |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‰´ |
“ñlÌ | ‚Ä‚ß‚¥ |
Œû’² | ‚Ô‚Á‚«‚ç‚Ú‚¤ |
ŒhŒê | Žg‚í‚È‚¢ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(x—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |