@
ƒNƒ‰ƒXFŽuŽm
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 100(0) |
–½’† | 110(0) |
‰ñ”ð | 90(0) |
–hŒä | 50(0) |
Žó–h | 50(0) |
’mŠo | 110(0) |
’ïR | 70(0) |
|
‘•”õ | 115(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 79/79(0) |
—û—Í | 33/33(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 60 |
Ší—p | 60 |
r•q | 40 |
’¼Š´ | 40 |
’m—Í | 60 |
¸_ | 40 |
K‰^ | 20 |
‹C—Í | 30(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 20Î |
’a¶“ú | 01/01 |
«•Ê | — |
‘ÌŒ^ | ×g |
@ | 178cm/43kg |
”¯‚ÌF |  |
“µ‚ÌF |  |
”§‚ÌF | ”’ |
ˆêlÌ | Ž„ |
“ñlÌ | ‚ ‚È‚½ |
Œû’² | ‚©‚í‚¢‚炵‚¢ |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |