ŠJ‘ñŽÒ
ƒxƒGƒ{
‚ׂ¦‚Ú‚¦iia8348j
@
ƒNƒ‰ƒXF‹|pŽt
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 65(0) |
–½’† | 140(0) |
‰ñ”ð | 140(0) |
–hŒä | 30(0) |
Žó–h | 30(0) |
’mŠo | 105(0) |
’ïR | 80(0) |
|
‘•”õ | 100(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 48/48(0) |
—û—Í | 55/55(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 30 |
Ší—p | 70 |
r•q | 70 |
’¼Š´ | 60 |
’m—Í | 40 |
¸_ | 30 |
K‰^ | 40 |
‹C—Í | 20(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 18Î |
’a¶“ú | 01/01 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | –L–ž |
@ | 151cm/40kg |
”¯‚ÌF | • |
“µ‚ÌF | • |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‚¤‚¿ |
“ñlÌ | ƒ†[ |
Œû’² | î”M“I |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(b—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |