ŠJ‘ñŽÒ
ƒC[ƒTƒ“ƒj[ƒ}ƒ‹
E320iia8397j
@
ƒNƒ‰ƒXFƒVƒmƒr
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 90(0) |
–½’† | 125(0) |
‰ñ”ð | 120(0) |
–hŒä | 45(0) |
Žó–h | 45(0) |
’mŠo | 95(0) |
’ïR | 100(0) |
|
‘•”õ | 110(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 73/73(0) |
—û—Í | 55/55(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 50 |
Ší—p | 60 |
r•q | 60 |
’¼Š´ | 50 |
’m—Í | 30 |
¸_ | 20 |
K‰^ | 80 |
‹C—Í | 30(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 23Î |
’a¶“ú | 04/13 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | •W€ |
@ | 171cm/58kg |
”¯‚ÌF | ”’i‹âj |
“µ‚ÌF | ‹à |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‚¨‚¢‚ç |
“ñlÌ | ‚¨‚Ê‚µ |
Œû’² | ‹ž“s•Ù |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |