ŠJ‘ñŽÒ
ƒXƒhƒE
Žé“¶iia8872j
@
ƒNƒ‰ƒXF‰A—zŽt
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 70(0) |
–½’† | 115(0) |
‰ñ”ð | 90(0) |
–hŒä | 50(0) |
Žó–h | 50(0) |
’mŠo | 135(0) |
’ïR | 90(0) |
|
‘•”õ | 90(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 48/48(0) |
—û—Í | 66/66(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 50 |
Ší—p | 60 |
r•q | 40 |
’¼Š´ | 50 |
’m—Í | 60 |
¸_ | 50 |
K‰^ | 30 |
‹C—Í | 20(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 14Î |
’a¶“ú | 02/14 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | •W€ |
@ | 144cm/39kg |
”¯‚ÌF | Ô |
“µ‚ÌF | ‹à |
”§‚ÌF | ¬”žF |
ˆêlÌ | ‰ä |
“ñlÌ | ‚¨‚Ê‚µ |
Œû’² | ˆÌ‚»‚¤ |
ŒhŒê | Žg‚í‚È‚¢ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |