@
ƒNƒ‰ƒXF‰A—zŽt
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 50(0) |
–½’† | 100(0) |
‰ñ”ð | 90(0) |
–hŒä | 35(0) |
Žó–h | 35(0) |
’mŠo | 135(0) |
’ïR | 80(0) |
|
‘•”õ | 90(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 48/48(0) |
—û—Í | 88/88(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 30 |
Ší—p | 40 |
r•q | 40 |
’¼Š´ | 50 |
’m—Í | 70 |
¸_ | 40 |
K‰^ | 30 |
‹C—Í | 40(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 30Î |
’a¶“ú | 01/04 |
«•Ê | — |
‘ÌŒ^ | ×g |
@ | 174cm/59kg |
”¯‚ÌF | “ |
“µ‚ÌF | “ |
”§‚ÌF | ”’ |
ˆêlÌ | ‚Ü‚ë |
“ñlÌ | ‚¨‚Ê‚µ |
Œû’² | ‹ž“s•Ù |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |