開拓者
ミハイル・エンデマン
ミハイル・エンデマン(ib0383)
クラス:砲術士
能力 | 値(修正値) |
---|---|
攻撃 | 185(45) |
命中 | 216.5(50) |
回避 | 130(10) |
防御 | 79.5(28) |
受防 | 71.5(-28) |
知覚 | 195(50) |
抵抗 | 141(15) |
装備 | 140(0) |
行動 | 2(0) |
生命 | 28/28(2) |
練力 | 94/94(0) |
能力 | 値(修正値) |
---|---|
体力 | 80 |
器用 | 70 |
俊敏 | 60 |
直感 | 60 |
知力 | 70 |
精神 | 43 |
幸運 | 83 |
気力 | 43(0) |
Level | 9 |
外見年齢 | 20歳 |
---|---|
誕生日 | 04/01 |
性別 | 男 |
体型 | 標準 |
168cm/60kg | |
髪の色 | 黒 |
瞳の色 | 黒 |
肌の色 | 日本人肌 |
一人称 | 俺 |
二人称 | 〜さん |
口調 | 礼儀正しい |
敬語 | 使う |
メッセージ | 出遅れました、少しは働かないと…。設定はまだ考え中です。 |
---|---|
所属小隊 | |
所属1 | |
所属2 | |
所属3 | |
相棒 | ゾマーヴィント(駿龍) |
設定1 | |
---|---|
設定2 | |
設定3 |
交友関係 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ||
---|---|---|