ŠJ‘ñŽÒ
ƒNƒ‰ƒ‰
ŒŽ”TéƒNƒ‰ƒ‰iib1037j
@
ƒNƒ‰ƒXF›Þ—
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 25(0) |
–½’† | 95(0) |
‰ñ”ð | 70(0) |
–hŒä | 60(0) |
Žó–h | 60(0) |
’mŠo | 145(0) |
’ïR | 180(0) |
|
‘•”õ | 80(0) |
s“® | 3(1) |
¶–½ | 36/36(0) |
—û—Í | 88/88(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 10 |
Ší—p | 30 |
r•q | 30 |
’¼Š´ | 40 |
’m—Í | 90 |
¸_ | 110 |
K‰^ | 40 |
‹C—Í | 20(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 14Î |
’a¶“ú | 01/31 |
«•Ê | — |
‘ÌŒ^ | ×g |
@ | 142cm/32kg |
”¯‚ÌF | • |
“µ‚ÌF | • |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‚킵 |
“ñlÌ | ‚¨‚Ê‚µ |
Œû’² | —ç‹V³‚µ‚¢ |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(x—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | –¢‘•”õ | - | - |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | –¢‘•”õ | - | - |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 0 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |