開拓者
ムゥン
ムゥン(ib1912)
クラス:陰陽師
能力 | 値(修正値) |
---|---|
攻撃 | 40(-5) |
命中 | 115(10) |
回避 | 99(9) |
防御 | 53(18) |
受防 | 43(-10) |
知覚 | 172(22) |
抵抗 | 102(22) |
装備 | 90(0) |
行動 | 2(0) |
生命 | 73/73(0) |
練力 | 68/68(2) |
能力 | 値(修正値) |
---|---|
体力 | 30 |
器用 | 40 |
俊敏 | 30 |
直感 | 60 |
知力 | 80 |
精神 | 40 |
幸運 | 30 |
気力 | 30(0) |
Level | 5 |
外見年齢 | 10歳 |
---|---|
誕生日 | 02/29 |
性別 | 女 |
体型 | 標準 |
135cm/30kg | |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 銀 |
肌の色 | 赤褐色 |
一人称 | ボク |
二人称 | きみ |
口調 | クール |
敬語 | 使う |
メッセージ | |
---|---|
所属小隊 | |
所属1 | |
所属2 | |
所属3 | |
相棒 | ---(甲龍) |
設定1 | |
---|---|
設定2 | |
設定3 |
交友関係 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ||
---|---|---|