開拓者
ギア
ギア(ib2921)
クラス:騎士
能力 | 値(修正値) |
---|---|
攻撃 | 177(42) |
命中 | 108(33) |
回避 | 70(0) |
防御 | 128.5(16) |
受防 | 147.5(19) |
知覚 | 75(0) |
抵抗 | 106(16) |
装備 | 126(6) |
行動 | 2(0) |
生命 | 83/83(4) |
練力 | 38/38(5) |
能力 | 値(修正値) |
---|---|
体力 | 105 |
器用 | 40 |
俊敏 | 20 |
直感 | 50 |
知力 | 30 |
精神 | 40 |
幸運 | 40 |
気力 | 40(0) |
Level | 5 |
外見年齢 | 18歳 |
---|---|
誕生日 | 06/19 |
性別 | 女 |
体型 | 細身 |
148cm/31kg | |
髪の色 | 紫 |
瞳の色 | 茶 |
肌の色 | 白 |
一人称 | あたし |
二人称 | 〜ちゃん |
口調 | 元気 |
敬語 | 使う |
メッセージ | |
---|---|
所属小隊 | |
所属1 | |
所属2 | |
所属3 | |
相棒 | ---(駿龍) |
設定1 | |
---|---|
設定2 | |
設定3 |
交友関係 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ||
---|---|---|