@
ƒNƒ‰ƒXFƒVƒmƒr
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 145(20) |
–½’† | 130(10) |
‰ñ”ð | 123(3) |
–hŒä | 67(7) |
Žó–h | 67(0) |
’mŠo | 85(0) |
’ïR | 83(3) |
|
‘•”õ | 110(0) |
s“® | 2(0) |
¶–½ | 61/61(0) |
—û—Í | 55/55(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 80 |
Ší—p | 70 |
r•q | 70 |
’¼Š´ | 40 |
’m—Í | 20 |
¸_ | 20 |
K‰^ | 60 |
‹C—Í | 30(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 18Î |
’a¶“ú | 07/06 |
«•Ê | — |
‘ÌŒ^ | •W€ |
@ | 140cm/39kg |
”¯‚ÌF | ”’i‹âj |
“µ‚ÌF | Ô |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ƒ{ƒN |
“ñlÌ | ‚Ă߂¥ |
Œû’² | ‚Ô‚Á‚«‚ç‚Ú‚¤ |
ŒhŒê | Žg‚í‚È‚¢ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(b—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | Œ©K‚¢‚Ì•ž | •ž | 5 |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | Œ©K‚¢‚ÌŒC | —𕍠| 6 |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | Œ©K‚¢‚ÌŽè— Œ• | Žè— Œ• | 10 |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 21 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
- | –¢K“¾ | - | - |