開拓者
ハザクラ
覇桜(ib3310)
クラス:シノビ
能力 | 値(修正値) |
---|---|
攻撃 | 160(0) |
命中 | 180(0) |
回避 | 230(0) |
防御 | 75(0) |
受防 | 75(0) |
知覚 | 155(0) |
抵抗 | 150(0) |
装備 | 140(0) |
行動 | 3(1) |
生命 | 81/81(0) |
練力 | 81/81(0) |
能力 | 値(修正値) |
---|---|
体力 | 80 |
器用 | 90 |
俊敏 | 140 |
直感 | 80 |
知力 | 60 |
精神 | 50 |
幸運 | 100 |
気力 | 30(0) |
Level | 16 |
外見年齢 | 18歳 |
---|---|
誕生日 | 12/11 |
性別 | 女 |
体型 | 細身 |
188cm/52kg | |
髪の色 | 黒 |
瞳の色 | 赤 |
肌の色 | 日本人肌 |
一人称 | わたくし |
二人称 | 貴様 |
口調 | 偉そう |
敬語 | 使わない |
メッセージ | わたくしの勤めは一つ、覇を守り通すこと |
---|---|
所属小隊 | 覇楼 |
所属1 | 民宿「雲母」 |
所属2 | |
所属3 | |
相棒 | ---(炎龍) |