開拓者
タネポ・タアニ
タネポ・タアニ(ib3634)
クラス:陰陽師
能力 | 値(修正値) |
---|---|
攻撃 | 120(0) |
命中 | 220(0) |
回避 | 183(3) |
防御 | 92(7) |
受防 | 92(0) |
知覚 | 315(40) |
抵抗 | 198(18) |
装備 | 140(0) |
行動 | 3(1) |
生命 | 77/77(0) |
練力 | 124/124(0) |
能力 | 値(修正値) |
---|---|
体力 | 80 |
器用 | 90 |
俊敏 | 80 |
直感 | 100 |
知力 | 160 |
精神 | 90 |
幸運 | 80 |
気力 | 30(0) |
Level | 22 |
外見年齢 | 26歳 |
---|---|
誕生日 | 12/31 |
性別 | 男 |
体型 | 細身 |
184cm/49kg | |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 銀 |
肌の色 | 白 |
一人称 | 私 |
二人称 | 〜様 |
口調 | 礼儀正しい |
敬語 | 使う |
メッセージ | |
---|---|
所属小隊 | |
所属1 | |
所属2 | |
所属3 | |
相棒 | ---(駿龍) |
設定1 | |
---|---|
設定2 | |
設定3 |
交友関係 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ||
---|---|---|