ŠJ‘ñŽÒibj
ƒJƒC@ƒVƒ‡ƒEƒˆƒE
Š@@ãÄ—siib4172j
@
ƒNƒ‰ƒXF‘׌Žmibj
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 155(40) |
–½’† | 110(15) |
‰ñ”ð | 183(13) |
–hŒä | 47(7) |
Žó–h | 57(10) |
’mŠo | 85(0) |
’ïR | 33(3) |
|
‘•”õ | 120(0) |
s“® | 2(0) |
¶–½ | 79/79(0) |
—û—Í | 44/44(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 70 |
Ší—p | 50 |
r•q | 90 |
’¼Š´ | 60 |
’m—Í | 30 |
¸_ | 10 |
K‰^ | 20 |
‹C—Í | 40(0) |
|
Level | 5 |
|
ŠOŒ©”N—î | 25Î |
’a¶“ú | 09/20 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | •W€ |
@ | 175cm/60kg |
”¯‚ÌF | ”’i‹âj |
“µ‚ÌF | ‹â |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‰´ |
“ñlÌ | ‚¨‚Ê‚µ |
Œû’² | ™{’ –Ê |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | Œ©K‚¢‚Ì•ž | •ž | 5 |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | Œ©K‚¢‚ÌŒC | —𕍠| 6 |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | Œ©K‚¢‚ÌŽèb | Œ | 20 |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 31 |