ŠJ‘ñŽÒ
ƒJƒŒƒ‹EƒVƒ…ƒiƒCƒ_[
ƒJƒŒƒ‹EƒVƒ…ƒiƒCƒ_[iib5651j
@
ƒNƒ‰ƒXF‹RŽm
”\—Í | ’liC³’lj |
---|---|
UŒ‚ | 142.5(35) |
–½’† | 110(15) |
‰ñ”ð | 88(3) |
–hŒä | 102(7) |
Žó–h | 112(10) |
’mŠo | 80(0) |
’ïR | 128(18) |
‘•”õ | 120(0) |
s“® | 2(0) |
¶–½ | 91/91(0) |
—û—Í | 22/22(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
---|---|
‘Ì—Í | 70 |
Ší—p | 50 |
r•q | 35 |
’¼Š´ | 50 |
’m—Í | 30 |
¸_ | 40 |
K‰^ | 60 |
‹C—Í | 30(0) |
Level | 5 |
ŠOŒ©”N—î | 20Î |
---|---|
’a¶“ú | 06/30 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | •W€ |
@ | 171cm/58kg |
”¯‚ÌF | • |
“µ‚ÌF | • |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‰´—l |
“ñlÌ | ‚Ă߂¥ |
Œû’² | —ç‹V³‚µ‚¢ |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
---|---|
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | í‚¢‚ÌŠÔ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´) |
Ý’è1 | @ |
---|---|
Ý’è2 | @ |
Ý’è3 | @ |
Œð—FŠÖŒW@ | ||||
---|---|---|---|---|
–¼Ì | ||
---|---|---|
@ | ||