ŠJ‘ñŽÒ
ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒE
“V³iib5859j
@
ƒNƒ‰ƒXF›Þ—
”\—Í | ’liC³’lj |
UŒ‚ | 90(0) |
–½’† | 145(0) |
‰ñ”ð | 143(3) |
–hŒä | 107(7) |
Žó–h | 107(0) |
’mŠo | 225(35) |
’ïR | 258(18) |
|
‘•”õ | 110(0) |
s“® | 2(0) |
¶–½ | 64/64(0) |
—û—Í | 130/130(0) |
”\—Í | ’liC³’lj |
‘Ì—Í | 60 |
Ší—p | 60 |
r•q | 60 |
’¼Š´ | 80 |
’m—Í | 100 |
¸_ | 140 |
K‰^ | 70 |
‹C—Í | 20(0) |
|
Level | 17 |
|
ŠOŒ©”N—î | 90Î |
’a¶“ú | 05/25 |
«•Ê | ’j |
‘ÌŒ^ | ‹Ø“÷Ž¿ |
@ | 200cm/96kg |
”¯‚ÌF | –³–Ñ |
“µ‚ÌF | • |
”§‚ÌF | “ú–{l”§ |
ˆêlÌ | ‚킵 |
“ñlÌ | ‚¨‚Ê‚µ |
Œû’² | —ç‹V³‚µ‚¢ |
ŒhŒê | Žg‚¤ |
ƒƒbƒZ[ƒW | @ |
Š‘®¬‘à | |
Š‘®‚P | @ |
Š‘®‚Q | @ |
Š‘®‚R | @ |
‘Š–_ | ---(‰Š—´)
|
‘•”õ•i |
•”ˆÊ | –¼Ì | Ží•Ê | d—Ê |
һ | Тԥӛ | - | - |
Šç | –¢‘•”õ | - | - |
ã’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘Ì | Œ©K‚¢‚Ì•ž | •ž | 5 |
‰º’… | –¢‘•”õ | - | - |
‘« | Œ©K‚¢‚ÌŒC | —𕍠| 6 |
ŠZ | –¢‘•”õ | - | - |
Žå•º‘• | Œ©K‚¢‚Ìñ | ¸—않í | 15 |
•›•º‘• | –¢‘•”õ | - | - |
—¼Žè | –¢‘•”õ | - | - |
ƒAƒNƒZƒTƒŠ | –¢‘•”õ | - | - |
‡Œv | 26 |
Šˆ«‰»ƒXƒLƒ‹ |
–¼Ì | Á”ï—û—Í | LV | •¨—^”ñ•¨— |
_•—‰¶’ž | 12 | 0 | ”ñ•¨— |
‰ð“Å | 10 | 0 | ”ñ•¨— |