水霊に捧ぐ笛楽
ナキサワ カゴメ
啼沢 籠女(ib9684)

クラス:魔術師(修羅)
能力 | 値(修正値) |
---|---|
攻撃 | 111(1) |
命中 | 200(5) |
回避 | 182(12) |
防御 | 128(28) |
受防 | 141(13) |
知覚 | 472(202) |
抵抗 | 434(194) |
装備 | 144(4) |
行動 | 2(0) |
生命 | 53/53(8) |
練力 | 188/188(58) |
能力 | 値(修正値) |
---|---|
体力 | 70 |
器用 | 70 |
俊敏 | 80 |
直感 | 90 |
知力 | 170 |
精神 | 130 |
幸運 | 80 |
気力 | 30(0) |
Level | 20 |
外見年齢 | 16歳 |
---|---|
誕生日 | 03/15 |
性別 | 女 |
体型 | 細身 |
153cm/40kg | |
髪の色 | 白(銀) |
瞳の色 | 紫 |
肌の色 | 青白 |
一人称 | 僕 |
二人称 | きみ |
口調 | 淡々 |
敬語 | 使わない |
メッセージ | 僕は知識が欲しいの。誰にも、邪魔されないぐらいの。 |
---|---|
所属小隊 | 天叢雲剣 |
所属1 | 庵【天鳥船】 |
所属2 | |
所属3 | |
相棒 | ---(炎龍) |
設定1 | 冥越、修羅の隠れ里に生まれる。家族で里を出たが旅先で口減らしの為置き去りになり、一人になった所を流浪の魔術師に拾われる。育ての親に影響され、術への探究心は人一倍貪欲な性格が養われている |
---|---|
設定2 | 育つ環境が多くの種族が入り混ざった生活だった為、天儀、ジルベリア、アル=カマル、秦、様々な文化に慣れ親しんでいる。それ故に服装は気分で変え、共通するのはどの国の服も所持しているのは魔術師風といった程度 |
設定3 | 自然や精霊を愛し、中でも水とは相性が合うのか、雨が降る、雪が降ると機嫌や体調が良いらしい。そのため大好きな水の香りなどにもとても敏感。水浴びをしている時は正に水を得た魚のように嬉しそうに浴びる |
交友関係 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
炎の眼 | 倭撫子 | 僕の雫 | 帰る場所 | 集まる月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
華の美姫 | 暖かい灯 | 水の香 | 荒狂嵐雷 | 狐の護神 |
名称 | ||
---|---|---|
装備品 | |||
---|---|---|---|
部位 | 名称 | 種別 | 重量 |
頭 | 前天冠「天漣」 Lv3 | 冠 | 4 |
顔 | 能面「天女」 Lv3 | 面 | 3 |
上着 | 水帝の外套 Lv3 | 外套 | 4 |
体 | ドレス「水姫」 Lv5 | 服 | 3 |
下着 | 布胸当 Lv3 | 下着 | 1 |
足 | 下駄「白氷」 Lv3 | 履物 | 6 |
鎧 | 裁きの胸甲 Lv3 | 精霊武器 | 20 |
主兵装 | 芭蕉扇 Lv3 | 精霊武器 | 7 |
副兵装 | 未装備 | - | - |
両手 | 未装備 | - | - |
アクセサリ | 赤狐の襟巻 Lv3 | 装飾品 | 0 |
ムーンメダリオン Lv4 | 装飾品 | 0 | |
指輪「真実の瞳」 Lv3 | 指輪 | 1 | |
合計 | 49 |
活性化スキル | |||
---|---|---|---|
名称 | 消費練力 | LV | 物理/非物理 |
フローズ | 8 | 0 | 非物理 |
ブリザーストーム | 25 | 9 | 非物理 |
アイヴィーバインド | 13 | 6 | 非物理 |